- Engine Bearing
- Piston Ring
- Cylinder Liner / Sleeves
- Head Gasket / Top Gasket
- Oil Filters / Fuel Filters / Air Filters
- Thrust Washer & Bushes
Engine Parts






| Vehicle Model | Engine Model | Dia. | Cylinder | H Size | Surface coating | Ring type |
| Sierra RS Escort |
YBG/J/P | 90.80 | 4 | 1.500 | Mo P | R |
| 1.750 | P | M | ||||
| 3.000 | Cr P | DSF | ||||
| KOLN | 90.80 | 4 | 1.600 | GN | R/IF | |
| 2.000 | P | M | ||||
| 3.900 | Cr | 3S | ||||
| Capri / Granada Scorpio / Sierra |
TV2B | 93.00 | 6 | 3.000 | Cr | B |
| 2.000 | Cr | NM | ||||
| 4.000 | Cr | DSF | ||||
| Major Power Super |
592E | 100.00 | 6 | 2.390 | Cr | ET |
| 2.390 | Cr | R | ||||
| 2.380 | Cr | N | ||||
| 4.760 | Cr | DSF | ||||
| 4.760 | Cr | S | ||||
| D Series | 590E | 100.00 | 6 | 2.390 | P | ET |
| 2.390 | P | R | ||||
| 2.380 | N | NM | ||||
| 4.750 | P | DSF | ||||
| 4.750 | P | S | ||||
| 8100 Tractor,6277cc | 2715E(380) | 107.21 | 6 | 2.385 | Cr P | R |
| 2.385 | P | M/IW | ||||
| 2.385 | P | NM | ||||
| 4.747 | Cr P | DSF | ||||
| F6600 | 111.76 | 4 | 3.170 | Cr | ET | |
| 2.380 | Cr | R | ||||
| 2.380 | Cr | NM | ||||
| 4.750 | Cr | DSF | ||||
| 201CU.IN. DIESEL ENG. 201DF |
111.76 | 4 | 2.381 | Cr | R-B | |
| 2.381 | Cr | IW | ||||
| 2.381 | P | IW | ||||
| 4.763 | Cr P | DSF | ||||
| 4830 5030 |
BSD442 | 111.77 | 4 | 2.390 | Cr P | R |
| 2.390 | P | R | ||||
| 2.390 | P | IW | ||||
| 4.750 | Cr P | DSF | ||||
| 201cc,268cc,401cc, 000 6Y Series,4190,4200,4400, 4500,4410,4140, 4610H,530A, 4610 SU, 6710,8000 |
BSD 333H BSD 444 |
111.77 | 3 | 2.385 | Cr P | R/IW |
| 4 | 2.385 | Cr P | R/IW | |||
| 6 | 2.385 | P | N | |||
| 4.747 | Cr P | DSF | ||||