- Engine Bearing
- Piston Ring
- Cylinder Liner / Sleeves
- Head Gasket / Top Gasket
- Oil Filters / Fuel Filters / Air Filters
- Thrust Washer & Bushes
Engine Parts






| Vehicle Model | Engine Model | Dia. | Cylinder | H Size | Surface coating | Ring type |
| R4,R5,R6,R8,R9,R10, R11,R1132,R1136,R1181, R2132,R2134,R2370, R2420,R2430,T800 Express |
Reihenmotor, Benzin,1.11 688/01/02/03/10/11/ 12/C7/C1E 752/754/756/760 |
70.00 | 4 | 1.750 | Cr | R |
| 2.000 | P | M | ||||
| 3.500 | Cr P | 3S | ||||
| R5,R6,R10,R12,R1192, R1170,R1171,R1337, R2126,R2136,R2137 | Reihenmotor, Benzin,1.31 810/01/02/03/05/06/ 10/025/026 B7/C7/F7 |
73.00 | 4 | 1.750 | Cr | R |
| 2.000 | P | R/IF | ||||
| 4.000 | Cr | 3S | ||||
| R 18, Fuego,T 550/800/ 1000, R 5,R 9,R12 | Reihenmotor, Benzin,1.41 847.20/21,C1J780/ J.J15,C2J782/784, J.L.17,C2J.N.18, C3JA.710,C3J700 |
76.00 | 4 | 1.750 | Cr | R |
| 2.000 | P | M | ||||
| 4.000 | Cr | 3S | ||||
| R5,R9,R11,Express | Reihenmotor, Benzin,1.61 F8M 730/736/760- D720/730 F8M-A700 |
78.00 | 4 | 2.000 | Cr | R |
| 2.000 | P | M | ||||
| 3.000 | Cr | DSF | ||||
| New | 78.00 | 4 | 1.750 | Cr | R | |
| 2.000 | P | M | ||||
| 3.000 | Cr | DSF | ||||
| R 18,Fuego,R 135,P 1000, R 16 Alpine A 31 |
Reihenmotor, Benzin.1.61 841.01/05/25/26/C7/ D7,84320/21 |
79.00 | 4 | 1.750 | Cr | R |
| 2.000 | P | R/IF | ||||
| 4.000 | Cr | 3S | ||||
| Traffic 2.1D Traffic P.3,T-3,V-3 |
R18 R25 R21 |
86.00 | 4 | 2.000 | Mo P | R/IF |
| 2.000 | P | M/IF | ||||
| 4.000 | Cr P | DSF | ||||
| New | 86.00 | 4 | 2.000 | Mo P | R | |
| 2.000 | M | |||||
| 4.000 | Cr | DSF | ||||
| J8S-738,J8S-240/774 J8S-610/778 J8S-772/776 J8S-612 |
R25 TD,R18 TD, Fuego TD Espace TD,TDX R21TD,Safrane TD Espace RT,RXE |
86.00 | 4 | 2.500 | P | T |
| 2.500 | P | N | ||||
| 4.000 | Cr P | DSF | ||||
| Fuego R18 R20 R21 R25 Trafic Espace |
J7t | 88.00 | 4 | 1.750 | Cr | B |
| 2.000 | P | M | ||||
| 4.000 | Cr | SLF |