- Engine Bearing
- Piston Ring
- Cylinder Liner / Sleeves
- Head Gasket / Top Gasket
- Oil Filters / Fuel Filters / Air Filters
- Thrust Washer & Bushes
Engine Parts






| Vehicle Model | Engine Model | Dia. | Cylinder | H Size | Surface coating | Ring type |
| Corona/Corolla Hiace Sprinter Starlet |
2E-C/U/L | 73.00 | 4 | 1.500 | Cr P | R |
| 1.500 | P | M | ||||
| 3.000 | Cr | DSF | ||||
| Corona Corolla |
5A-F | 78.70 | 4 | 1.200 | Cr | R |
| 1.500 | P | NM | ||||
| 3.000 | P | DSF | ||||
| CAMRY,CARINA | 5K | 80.50 | 4 | 1.500 | Cr | R |
| 1.500 | P | M | ||||
| 4.000 | GN | 3S | ||||
| New | 80.50 | 4 | 1.500 | Cr | R | |
| 1.500 | M | |||||
| 3.900 | GN | 3S | ||||
| Corona Hi-luxe,Hi-Van Corona-Van Toyoace |
12R | 80.50 | 4 | 2.000 | Cr P | R |
| 2.000 | P | M | ||||
| 4.000 | Cr | 3S | ||||
| New | 80.50 | 4 | 2.000 | Cr P | R | |
| 2.000 | P | M | ||||
| 4.000 | Cr | 3S | ||||
| Corona Carina Carolla |
1C | 83.00 | 4 | 2.000 | GN | ET |
| 2.000 | Cr P | M | ||||
| 3.000 | GN | 3S | ||||
| New | 83.00 | 4 | 2.000 | GN | ET | |
| 2.000 | Cr P | M | ||||
| 2.900 | GN | 3S | ||||
| Hi-Ace RZH102V |
1 RZ | 86.00 | 4 | 1.750 | GN | R |
| 1.500 | Cr P | M | ||||
| 4.000 | Cr | 3S | ||||
| New | 86.00 | 4 | 1.750 | GN | R | |
| 1.500 | Cr P | M | ||||
| 4.000 | Cr | 3S | ||||
| Carolla Master Ace CE100,CT141,CV30, CHR11G |
2C | 86.00 | 4 | 1.750 | GN | ET |
| 2.000 | Cr P | M/IF | ||||
| 3.000 | GN | 3S | ||||
| New | 86.00 | 4 | 1.750 | GN | ET | |
| 2.000 | Cr P | M/IF | ||||
| 3.000 | GN | 3S | ||||
| Carolla Master Ace CE100,CT141,CV30, CHR11G |
2C | 86.00 | 4 | 2.000 | GN | ET |
| 2.000 | GN | NM | ||||
| 4.000 | GN | DSF | ||||
| New | 86.00 | 4 | 2.000 | GN | ET | |
| 2.000 | GN | NM | ||||
| 3.000 | GN | DSF | ||||
| Corona RT61,71,77,84,94, RX10,20,26,RX16V, RT88V,RT60,70,76 Corona-Mark II RT62K,72K,72H,72S,62H |
6R 7R 8R |
86.00 | 4 | 2.000 | Cr P | R |
| 2.500 | P | NM | ||||
| 4.000 | Cr P | 3S | ||||
| Dyna Townace Liteace |
1Y 2Y 3Y | 86.00 | 4 | 1.500 | Cr | R-B |
| 1.500 | P | NM | ||||
| 4.000 | Cr | SLF | ||||
| ESTIMA, LUCINA,EMINA CXR11G |
2C-2 | 86.00 | 4 | 2.000 | Cr P | R |
| 2.000 | P | R | ||||
| 4.500 | Cr P | 3S | ||||
| Toyoace,Hi-Luxe Brizzard LS130V,LX80,LJ71G LX90,LX130 |
2.3C-T | 86.00 | 4 | 2.000 | GN | M |
| 2.000 | GN | R/IF | ||||
| 4.000 | P | DSF-steel | ||||
| For Leaded | 2L | 90.00 | 4 | 2.000 | GN | ET |
| 2.000 | Cr P | M | ||||
| 4.000 | GN | DSF | ||||
| Crown Chaser Corona Mark II |
4Y | 91.00 | 4 | 1.500 | GN | R |
| 1.500 | Cr P | M | ||||
| 4.000 | Cr P | DSF | ||||
| New | 91.00 | 4 | 1.500 | GN | R | |
| 1.500 | Cr P | M | ||||
| 3.900 | Cr P | DSF | ||||
| Hi-Ace RZH101G |
2L-T,2L-TE | 92.00 | 4 | 2.000 | GN | ET |
| 2.000 | Cr | M | ||||
| 4.000 | GN | DSF-steel | ||||
| Dyna Bu10,12,15,20,30 |
2RZ | 95.00 | 4 | 1.750 | Cr | R |
| 1.500 | P | M | ||||
| 4.000 | Cr | 3S | ||||
| New | B | 95.00 | 4 | 1.750 | Cr | R |
| 1.500 | P | M | ||||
| 3.950 | Cr | 3S | ||||
| New | 95.00 | 4 | 2.500 | Cr3 | ET | |
| 2.500 | Cr P | M | ||||
| 2.500 | P | NM | ||||
| 4.500 | Cr P | DSF | ||||
| Dyna | B(NEW) | 95.00 | 4 | 2.500 | Cr | R |
| 2.500 | Cr P | M | ||||
| 2.500 | Cr P | M | ||||
| 4.500 | Cr P | DSF | ||||
| Dyna,Toyoace | B(NEW,NEW) | 95.00 | 4 | 2.500 | Cr P | R |
| 2.500 | Cr P | ET/IF | ||||
| 4.500 | Cr P | DSF | ||||
| BU65 | 95.00 | 4 | 2.500 | Cr | T T/IFU | |
| 2.500 | Cr P | M | ||||
| 4.500 | Cr P | DSF | ||||
| BU3O | 95.00 | 4 | 2.500 | Cr P | ET/IFU | |
| 2.500 | P | MT | ||||
| 4.500 | Cr | DSF | ||||
| Toyoace Hi-Luxe Hi-Ace Van Ly51 |
3L | 96.00 | 4 | 2.000 | N | ET-B |
| 2.000 | Cr | M | ||||
| 4.000 | N | FM | ||||
| Land Cruiser | 2B | 98.00 | 4 | 2.524 | Cr | ET |
| 2.500 | Cr P | M | ||||
| 4.500 | Cr P | DSF | ||||
| HI-ACE REGUIUS HI-LUX |
5L | 99.50 | 4 | 2.000 | N | |
| 1.500 | Cr | |||||
| 4.000 | N | |||||
| Dyan Coaster | 13B | 102.00 | 4 | 2.500 | Cr | ET |
| 2.500 | P | M/IF | ||||
| 4.500 | Cr P | DSF | ||||
| Dyan Coaster | 13B(NEW) 14B |
102.00 | 4 | 2.500 | Cr | R/IF |
| 2.000 | Cr P | M | ||||
| 4.000 | Cr P | DSF |